Предназначены для заполнения магистральных трубопроводов водой и их промывки перед гидравлическими испытаниями.
| Параметр | АН 301А | АН 301АC | АН 501 М | АН 302 |
|---|---|---|---|---|
| Тип машины | Транспортируемая насосная установка | Транспортируемая насосная установка | Транспортируемая насосная установка | Транспортируемая насосная установка |
| Двигатель (тип) | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
| Модель двигателя | ЯМЗ-240НМ2 | ЯМЗ-240НМ2 | ЯМЗ-240НМ2 | ЯМЗ-8502.10 с МОМ |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 368 (500) | 368 (500) | 368 (500) | 478 (650) |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об./мин. | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Эксплуатационная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 |
| Удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 208 (153) | 208 (153) | ||
| Масса двигателя, кг | 1790 | 1790 | ||
| Емкость топливного бака, л | 400 | 400 | ||
| Род топлива | Дизельное | Дизельное | Дизельное | Дизельное |
| Охлаждение | закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости | закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости | ||
| Насос | ||||
| Марка насоса | ЦНС 300-240 | ЦНС 300-180 | ЦН 400-210 | ЦНС 300-300 |
| Тип насоса | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Подача, м³/с (м³/ч) | 0,083 (300) | 0,083 (300) | 0,125 (450) | 0,083 (300) |
| Мощность потребляемая, кВт (л.с.) | 320 (435) | 320 (435) | 290 (394) | 350 (476) |
| Высота всасывания, м | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Напор при номинальной производительности, МПа (м. вод. ст.) | 2,4 (240) | **4,8 (480) | 1,7 (170) | 3,0 (300) |
| Система заполнения насоса | Эжекторная | Эжекторная | Эжекторная | Насос вакуумный |
| Габаритные размеры, мм | 5500х1980х2500 | 5500х1980х2500 | ||
| Масса (не более), кг | 7100 | 7100 | 7700 |
** Указанная величина напора обеспечивается специальным насосом при последовательном соединении 2-х наполнительных агрегатов с давлением на входе во второй агрегат 2,4 МПа (240 м.вод. ст.)
Специальное предложение:
Наше предприятие дополнило номенклатурный ряд выпускаемых наполнительных агрегатов типа АН новой разработкой.
Агрегат наполнительный АН-302 имеет следующие конструктивные особенности:
- установка двигателя ЯМЗ-8502.10 с номинальной мощностью 478 кВт, позволяет повысить напор насоса до 300 м.
- наличие установленного на двигателе диафрагменного сцепления, обеспечивает кратковременное отключение двигателя от потребителя для его запуска и частичного прогрева
- установка глушителей ощутимо понизило уровень шума при работе агрегата
- применение вакуумного насоса в системе заполнения центробежного насоса значительно упростило и ускорило данный процесс
Срок изготовления составляет 15 календарных дней с момента 50% предоплаты, оплата оставшейся части осуществляется после получения уведомления о готовности продукции. Приемка осуществляется на территории завода г. Брянск.
В случае заинтересованности, готовы выслать проект договора. Ваше решение просим сообщить по факсу: (4832) 63-00-88, 75-38-46.
